در زیر توضیحات کاملی جهت خدمات قابل ارائه داده شده است.
| سرویس ها | دمو | نقره ای | طلایی | ویژه |
|---|---|---|---|---|
| مدت اعتبار | - | یکسال | یکسال | یکسال |
| مدیریت تقویم | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت شیفت | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت گروه کاری | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت پرسنل | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت رکورد | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت گزارشات | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| تنظیمات | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| ارسال تیکت پشتیبانی | قابل مشاهده | فعال | فعال | فعال |
| مدیریت اشتراک | قابل مشاهده | غیرفعال | فعال | فعال |
| مدیریت حقوق و دستمزد | قابل مشاهده | غیرفعال | فعال | فعال |
| مدیریت پنل پیامکی | غیرقابل مشاهده | بصورت درخواستی | به زودی | فعال |
| مدیریت پرداخت مالیات | غیرقابل مشاهده | غیرفعال | غیرفعال | به زودی |
| مدیریت پرداخت بیمه | غیرقابل مشاهده | غیرفعال | غیرفعال | به زودی |
| قیمت | --- | رایگان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | --- |
| شروع کنید | مشاهده | درخواست پنل | ثبت نام | به زودی |
سوالاتی که عمدتاً برای مشتریان پیش خواهد آمد.